Karachi Kings Squad 2023 For HBL PSL 8– Complete Squad
Batting Order
shirt No | Name | country | Age | Category | Bat. | bowling | join |
14 | James Vince | England | age 31 | Diamond | R | R medium | 2023 |
46 | Haider Ali | Pakistan | age 22 | Platinum | R | — | 2023 |
55 | Tayyab Tahir | Pakistan | age 29 | Silver | R | R leg break googly | 2023 |
75 | Irfan Khan | Pakistan | age 20 | Emerging | R | R medium fast | 2023 |
98 | Sharjeel Khan | Pakistan | age 33 | Silver | L | R leg break | 2020 |
All-rounders |
9 | Imad Wasim (c) | Pakistan | age 34 | Diamond | L | L orthodox spin | 2016 | |
12 | Aamer Yamin | Pakistan | age 32 | Silver | R | R medium-fast | 2019 | |
18 | Shoaib Malik | Pakistan | age 40 | Diamond | R | R off break | 2023 | |
26 | James Fuller | New Zealand | age 32 | Diamond | R | R fast | 2023 | |
49 | Qasim Akram | Pakistan | age 20 | Emerging | R | R off break | 2021 | |
| Wicket-keepers |
23 | Matthew Wade | Australia | age 35 | Platinum | L | R medium fast | 2023 |
32 | Muhammad Akhlaq | Pakistan | age 30 | Silver | R | R medium-fast | 2023 |
Bowlers |
5 | Mohammad Amir | Pakistan | age 30 | Diamond | L | L fast medium | 2016 | |
11 | Mohammad Umar | Pakistan | age 23 | Supplementary | R | R medium fast | 2023 | |
68 | Andrew Tye | Australia | age 36 | Gold | R | R medium fast | 2023 | |
90 | Tabraiz Shamsi | South Africa | age 32 | Supplementary | L | L unorthodox spin | 2023 | |
92 | Mir Hamza | Pakistan | age 30 | Silver | L | L fast medium | 2022 | |
99 | Imran Tahir | South Africa | age 43 | Platinum | R | R leg break | 2023 |
|
Karachi Kings Platinum Players
- Haider Ali,
- Imran Tahir (South Africa),
- Matthew Wade (Australia)
Karachi Kings Diamond Players
- Imad Wasim,
- James Fuller (New Zealand),
- James Vince (England)
Karachi Kings Gold Players
- Andrew Tye (Australia),
- Mohammad Amir,
- Shoaib Malik
Karachi Kings Silver Players
- Aamer Yamin,
- Mir Hamza,
- Mohammad Akhlaq,
- Sharjeel Khan,
- Tayyab Tahir
Karachi Kings Emerging Players
- Irfan Khan Niazi,
- Qasim Akram.
KK Supplementary Players
- Mohammad Umar
- Tabraiz Shamsi (South Africa).
Karachi Kings Fixtures
Captain: | Imad Wasim |
Vice-Captain: | Shoaib Malik |
Coach | Johan Botha |
Founded | 2015; 8 years ago |
Wicket-Keepers: | Rohail Nazir and Joe Clarke |
Owner: | Salman Iqbal |
City | Karachi, Sindh, Pakistan |
Home ground | National Bank Cricket Arena |
Capacity | 34,228 |
PSL wins | 1 PSL5 (2020) |
Brand Ambassador: | Humayun Saeed, Fahad Mustafa, and Shehzad Roy |
Nickname(s) | Kings |
Official website | karachikings.com.pk |
Captains & Voice Captain 2023
Captain: | Imad Wasim |
Vice-Captain: | Shoaib Malik |
Wicket-Keepers: | Rohail Nazir and Joe Clarke |
| |

Captains List
No. | Nat. | Player | From | To | Mat | Won | Lost | Tie&W | Tie&L | NR | % |
1 | Pakistan | Shoaib Malik | 2016 | 2016 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.00 |
2 | England | Ravi Bopara | 2016 | 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00.00 |
3 | Sri Lanka | Kumar Sangakkara | 2017 | 2017 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
4 | Pakistan | Imad Wasim | 2018 | present | 41 | 20 | 17 | 0 | 2 | 2 | 53.84 |
5 | England | Eoin Morgan | 2018 | 2018 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
6 | Pakistan | Mohammad Amir | 2018 | 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00.00 |
7 | Pakistan | Babar Azam | 2020 | 2022 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.09 |
Management and coaching staff
Name | Position |
Salman Iqbal (ARY Group) | Owner |
Johan Botha | Head coach/Peter Moores |
Wasim Akram | President and Mentor |
Dougie Brown | Bowling coach |
Tariq Wasi | CEO & Team Manager |
Faisal Iqbal | Batting Coach |
Navaid Rasheed | VP Operations |
Shehzad Hassan Khan | Head of Marketing |
Faisal Mirza | Team Media Manager |
Ibrahim Qureshi | Fitness Trainer |
Fielding Coach: | Kamran Khan |
Sponsors & Partners of Karachi Kings
Gold Sponsors: | GFS Builders |
Titanium Sponsors: | Pakistan State Oil |
Radio Partners: | Radio Awaz and Buzz FM |
Personal Care Partners: | Bona Papa |
Platinum Banking Partners: | Bank Islami |
Housing Partners: | GFS Builders and Developers |
Official Footwear Partners: | Urbansole |
Charity Partner: | Shaukat Khanam |
Super Market Partner: | Imtiaz |
Media Partner: | ARY |
Karachi Kings squad 2023 – Retained Players
…………………………………………………………content…………………………..

Players Name | Category | Country |
Haider Ali | Platinum | Pakistan |
Imad Wasim | Diamond | Pakistan |
Mohammad Amir | Diamond | Pakistan |
Shoaib Malik | Diamond | Pakistan |
Mir Hamza | Silver | Pakistan |
Sharjeel Khan | Silver | Pakistan |
Aamer Yamin | Silver | Pakistan |
Qasim Akram | Emerging | Pakistan |
Karachi Kings Released Players List
Players Name | Country | Category |
Chris Jordan | England | Platinum |
Lewis Gregory | England | Diamond |
Umaid Asif | PAK | Silver |
Tom Abell | England | Silver |
Rohail Nazir | PAK | Silver |
Muhammad Imran Jr. | PAK | Silver |
Faisal Akram | PAK | Emerging |
Qasim Akram | PAK | Emerging |
Talha Ahsan | PAK | Supplementary |
Tom Lammonby | England | Supplementary |
Sahibzada Farhan | PAK | Supplementary (Silver) |
Jordan Thompson | England | Supplementary (Silver) |
Mohammad Taha Khan | PAK | Replacement (Emerging) |
Karachi Kings squad 2023 – Released Players
Name | Country | Role | Last year |
Dan Christian | Australia | Allrounder | Karachi kings |
Waqas Maqsood | Pakistan | Bowler | Islamabad |
Chadwick Walton | West Indies | wicketkeeper-batsman | Multan Sultan |
Arshad Iqbal | Pakistan | Allrounder | Peshawar zalmi |
Danish Aziz | Pakistan | Allrounder | Islamabad U |
Zeeshan Malik | Pakistan | Batter | Karachi Kings |
Noor Ahmad | Pakistan | Batter | Afghanistan |
Abbas Afridi | Pakistan | spinner | Multan Sultan |
Karachi Kings Official Kit/Jersey/ KK Shirt 2023
………………………..content………………………………………………………………
Kings Team Schedule HBL PSL 2023
Key Players
……………………………………..content…………………………..
No | Name | Role |
1 | Haider Ali | bat |
2 | Mohammad Amir | bowler |
3 | Shoaib Malik | All rounder |
4 | Chris Jordan | All rounder |
5 | Lewis Gregory | Bat |
6 | Sharjeel Khan | bat |
Karachi Kings Team logo
Karachi Kings Official Anthem/Song 2023

- Song: Yeh Ha Karachi
- Singer: Talha Yunis and Asim Azhar
Ambassadors of Karachi Kings For PSL*(8) 2023
…………………content…………………………….

- Fahad Mustafa
- Humayun Saeed
- Shehzad Roy
Karachi Kings Home Ground
…Records…
Overall result in PSL
Year | Pld | Won | Loss | Tie&W | Tie&L | NR | SR(%) | Position | Summary |
2016 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 4/5 | Play-offs |
2017 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 3/5 | Play-offs |
2018 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 3/6 | Play-offs |
2019 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 4/6 | Play-offs |
2020 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 58.33 | 1/6 | Champions |
2021 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 4/6 | Play-offs |
2022 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 6/6 | League-stage |
Total | 75 | 29 | 42 | 1 | 1 | 2 | 38.67% | | 1 title |
Head-to-head record
…………………………………content……………………………
Opposition | Span | Mat | Won | Lost | Tie&W | Tie&L | NR | SR% |
Islamabad United | 2016–present | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.50 |
Lahore Qalandars | 2016–present | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 65.38 |
Multan Sultans | 2018–present | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64.28 |
Peshawar Zalmi | 2016–present | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
Quetta Gladiators | 2018–present | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.66 |
Statistics
Most runs
Nat. | Player | Years | Matches | Innings | Runs | Avg. | HS | 100 | 50 |
Pakistan | Babar Azam | 2017–present | 56 | 54 | 2055 | 44.67 | 90* | 0 | 21 |
South Africa | Colin Ingram | 2018–2021 | 28 | 26 | 613 | 30.65 | 127* | 1 | 2 |
England | Ravi Bopara | 2016–2019 | 31 | 28 | 575 | 28.75 | 71* | 0 | 3 |
Pakistan | Sharjeel Khan | 2020–present | 23 | 22 | 554 | 26.38 | 105 | 1 | 2 |
Pakistan | Imad Wasim | 2016–present | 59 | 45 | 541 | 18.03 | 50 | 0 | 1 |
Most wickets
Nat. | Player | Years | Matches | Wickets | Avg. | BBI | Econ. | SR | 4W | 5W |
Pakistan | Mohammad Amir | 2016–present | 59 | 54 | 29.59 | 4/25 | 7.38 | 14.0 | 2 | 0 |
Pakistan | Imad Wasim | 2016–present | 59 | 36 | 34.58 | 3/18 | 7.05 | 29.4 | 0 | 0 |
Pakistan | Usman Shinwari | 2017–2019 | 27 | 35 | 24.65 | 4/15 | 8.50 | 15.2 | 2 | 0 |
Pakistan | Sohail Khan | 2016–2017; 2019 | 19 | 22 | 25.09 | 3/23 | 8.19 | 18.3 | 0 | 0 |
Pakistan | Umer Khan | 2019–2020 | 17 | 19 | 20.89 | 3/22 | 7.78 | 16.1 | 0 | 0 |
Highest Total in PSL by Karachi Kings
Score | Overs | RR | Inns | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
201/4 | 20.0 | 10.05 | 1 | v Zalmi | Karachi | 21 Feb 2020 | T20 |
198/3 | 18.5 | 10.51 | 2 | v Sultans | Karachi | 27 Feb 2021 | T20 |
196/3 | 20.0 | 9.8 | 1 | v United | Karachi | 24 Feb 2021 | T20 |
191/4 | 19.3 | 9.79 | 2 | v Zalmi | Karachi | 3 Mar 2021 | T20 |
190/5 | 20.0 | 9.5 | 1 | v Gladiators | Karachi | 10 Mar 2019 | T20 |
190/4 | 20.0 | 9.5 | 1 | v United | Abu Dhabi | 14 Jun 2021 | T20 |
190/8 | 20.0 | 9.5 | 2 | v United | Lahore | 14 Feb 2022 | T20 |
188/4 | 18.4 | 10.07 | 2 | v Gladiators | Sharjah | 24 Feb 2019 | T20 |
188/3 | 20.0 | 9.4 | 1 | v Sultans | Dubai (DSC) | 10 Mar 2018 | T20 |
187/5 | 18.4 | 10.01 | 2 | v United | Rawalpindi | 1 Mar 2020 | T20 |
187/5 | 20.0 | 9.35 | 1 | v Qalandars | Lahore | 8 Mar 2020 | T20 |
186/9 | 20.0 | 9.3 | 1 | v Qalandars | Karachi | 28 Feb 2021 | T20 |
183/6 | 20.0 | 9.15 | 1 | v Sultans | Dubai (DSC) | 15 Feb 2019 | T20 |
179/9 | 20.0 | 8.95 | 2 | v Zalmi | Sharjah | 11 Feb 2016 | T20 |
178/5 | 20.0 | 8.9 | 1 | v Qalandars | Sharjah | 12 Feb 2016 | T20 |
Lowest score in PSL by Karachi Kings
Score | Overs | Inns | Against | Venue | Date |
108/9 | 20.0 | 1 | Zalmi | Abu Dhabi | 15 Jun 2021 |
109/9 | 20.0 | 2 | Zalmi | Sharjah | 21 Feb 2019 |
111/9 | 20.0 | 1 | United | Dubai (DSC) | 20 Feb 2016 |
113/8 | 20.0 | 2 | Gladiators | Dubai (DSC) | 8 Mar 2018 |
113 | 17.3 | 1 | Gladiators | Karachi | 29 Jan 2022 |
116 | 19.5 | 2 | Qalandars | Dubai (DSC) | 16 Feb 2019 |
118/7 | 20.0 | 1 | Zalmi | Dubai (DSC) | 10 Feb 2017 |
124/5 | 20.0 | 1 | Sultans | Karachi | 27 Jan 2022 |
126/9 | 20.0 | 1 | Gladiators | Sharjah | 13 Feb 2016 |
126 | 19.4 | 1 | United | Sharjah | 1 Mar 2017 |
lowest Total Defund
Team | Result |
KARACHI KINGS 126(20) V United 82 (15.2) | KK wins by 44 runs |
Karachi Kings (149/9) 20 V Quetta Gladiators (130/9) 20 | KK wins by 19 |
Highest Run Chase
Team | Result |
Multan Sultans 195/6 (20) V KARACHI KINGS 198/3 (18.5/20) | KK wins by 7 Wickets |
Peshawar Zalmi188/5 (20) V KARACHI KINGS 191/4 (20) | KK wins by 6 Wickets |
Quetta Gladiators 186/5 (20) V KARACHI KINGS 188/4 (18.4) | KK wins by 6 Wickets |