
Peshawar Zalmi Squad 2023

Batsmen | ||||||||
No. | Name | Nat. | Birth date | Category | Bat. | Bowl. | Joined | Notes |
6 | Saim Ayub | Pakistan | 24 May 2002 (age 20) | Silver | L | R medium fast | 2023 | |
32 | Tom Kohler-Cadmore | England | 19 August 1994 (age 28) | Silver | R | R off break | 2021 | |
50 | Sherfane Rutherford | Guyana | 15 August 1998 (age 24) | Diamond | L | R fast medium | 2021 | |
52 | Rovman Powell | Jamaica | 23 July 1993 (age 29) | Platinum | R | R fast medium | 2023 | |
54 | Bhanuka Rajapaksa | Sri Lanka | 24 October 1991 (age 31) | Platinum | L | R medium | 2023 | |
56 | Babar Azam | Pakistan | 15 October 1994 (age 28) | Platinum | R | R off break | 2023 | Captain |
All-rounders | ||||||||
No. | Name | Nat. | Birth date | Category | Bat. | Bowl. | Joined | Notes |
22 | Danish Aziz | Pakistan | 20 November 1995 (age 27) | Gold | L | L orthodox spin | 2023 | |
65 | Aamer Jamal | Pakistan | 5 July 1996 (age 26) | Silver | R | R off break | 2023 | |
N/A | Jimmy Neesham | New Zealand | 17 September 1990 (age 32) | Supplementary | L | L fast medium | 2023 |
Wicket-keepers | ||||||||
No. | Name | Nat. | Birth date | Category | Bat. | Bowl. | Joined | Notes |
13 | Haseebullah Khan | Pakistan | 4 March 2004 (age 18) | Emerging | L | — | 2023 | |
29 | Mohammad Haris | Pakistan | 13 May 2001 (age 21) | Gold | R | R off break | 2022 |
Bowlers | ||||||||
No. | Name | Nat. | Birth date | Category | Bat. | Bowl. | Joined | Notes |
35 | Arshad Iqbal | Pakistan | 26 December 2000 (age 22) | Gold | R | R medium fast | 2022 | |
47 | Wahab Riaz | Pakistan | 28 June 1985 (age 37) | Diamond | R | L fast | 2016 | |
82 | Sufiyan Muqeem | Pakistan | — | Emerging | L | L orthodox spin | 2023 | |
88 | Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | 28 March 2001 (age 21) | Diamond | R | R off break | 2023 | |
91 | Usman Qadir | Pakistan | 10 August 1993 (age 29) | Silver | L | R leg-break | 2022 | |
99 | Salman Irshad | Pakistan | 3 October 1995 (age 27) | Silver | R | R fast-medium | 2022 |
Peshawar Category List

- Platinum Category
- Diamond Category
- Gold Category
- Silver Category
- Emerging Category
- Supplementary Category.
Platinum Category
- Babar Azam
- Bhanuka Rajapaksa
- Rovman Powell
Diamond Category
- Wahab Riaz
- Sherfane Rutherford
- Mujeeb Ur Rahman
Gold Category
- Mohammad Haris
- Danish Aziz
- Arshad Iqbal
Silver Category
- Saim Ayub
- Usman Qadir
- Aamir Jamal
- Salman Irshad
- Tom Kohler-Cadmore
Emerging Category
- Haseebullah Khan
- Sufyan Muqeem
Supplementary category.
- Jimmy Neesham
- Haris Sohail
Peshawar Zalmi Team Fixture 2023
Captain: | Babar Azam |
Vice-Captain: | Wahab Riaz |
Wicket-Keepers: | Mohammad Haris Tom Kohler Cadmore |
Owner: | Javed Afridi |
Brand Ambassador: | Mahira Khan Ali Rehman Khan |
Peshawar Zalmi Retained Players

Name | Category | Country | Role |
Wahab Riaz | Diamond | Pak | Bat |
Sherfane Rutherford | Diamond | WI | Bat |
Mohammad Haris | Gold | Pak | Bat |
Aamir Jamal | Silver | Pak | Bat |
Salman Irshad | Silver | Pak | Batn |
Tom Kohler-Cadmore | Silver | ENG |
Peshawar Zalmi Released Player

No | Name | Country | Role |
1 | Hazratullah Zazai | AFN | Batsman |
2 | Liam Livingstone | ENG | Batsman |
3 | Shoaib Malik | PAK | All Rounder |
4 | Haider Ali | PAK | Batsman |
5 | Saqib Mehmood | ENG | Bowler |
6 | Hussain Talat | PAK | Batsman |
7 | Sameen Gul | PAK | Bowler |
8 | Kamran Akmal | PAK | Batsman |
9 | Sirajuddin | PAK | – |
10 | Arish Ali Khan | PAK | Bowler |
11 | Ben Cutting | AUS | All Rounder |
12 | Sohail Khan | PAK | Bowler |
13 | Mohammad Umar | PAK | Bowler |
14 | Pat Brown | ENG | Bowler |
15 | Matt Parkinson | ENG | Bowler |
Pishawar Zalmi Key Players
Name | Role | Country |
Mujeeb Ur Rahman | Spin Bowler | AFG |
Wahab Riaz | Bowler | PAK |
Babar Azam | Batsman | PAK |
Rovman Powell | ALL Rounder | WI |
Sherfane Rutherford | ALL Rounder | WI |

Peshawar Zalmi Official Kit for PSL(8)/Jersey/Shirt 2023

Peshawar Zalmi Logo

Pishawar Zalmi Team Schedule 2023
?????????? ?????
Date | Teams | Venue |
5th February 2023 | Quetta Gladiators V Peshawar Zalmi | Nawab Khan Akbar Bugti Stadium, Quetta |

Date | Teams | Venue |
Feb 14 | Karachi Kings v Peshawar Zalmi | National Bank Cricket Arena Karachi |
Feb 17 | Multan Sultans v Peshawar Zalmi | Multan Cricket Stadium |
Feb 20 | Quetta Gladiators v Peshawar Zalmi | National Bank Cricket Arena Karachi |
Feb 23 | Peshawar Zalmi v Islamabad United | National Bank Cricket Arena Karachi |
Feb 26 | Lahore Qalandars v Peshawar Zalmi | Gaddafi Stadium Lahore |
Mar 1 | Peshawar Zalmi v Karachi Kings | Pindi Cricket Stadium |
Mar 7 | Peshawar Zalmi v Lahore Qalandars | Pindi Cricket Stadium |
Mar 8 | Peshawar Zalmi v Quetta Gladiators | Pindi Cricket Stadium |
Mar 10 | Peshawar Zalmi v Multan Sultans | Pindi Cricket Stadium |
Mar 12 | Islamabad United v Peshawar Zalmi | Pindi Cricket Stadium |
Peshawar Zalmi Official Anthem/Song 2023
- Song Name: AayaZALMI
- Singers: Zarsanga, Sunny Khan Durrani, Zara Madani, Tayyab Rehman, and Zoha Zuberi
- Featuring: Mahira Khan & Ali Rehman
Management and Coaching Staff
Peshawar Zalmi Fixtures
Nickname(s) | zalmi |
Captain | Babar Azam |
Coach | Daren Sammy |
Owner | Javed Afridi |
City | Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan |
Colors | Yellow-Black |
Founded | 2015; 8 years ago |
Home ground | Arbab Niaz Stadium |
Capacity | 35,000 (after reconstruction) |
PSL wins | 1 (2017) |
Official website | www.peshawarzalmi.com |
Ownership History

- Peshawar Zalmi Owner Name : Javed Afridi
- Bidding Price : US$16 million
- year : 2016 to …….
Brand Ambassador of Peshawar Zalmi

Sponsors & Partners

Sponsor: | CTR tyre |
Title Sponsors: | Haier |
TV Partner: | TCL |
Footwear Partner: | Hush Puppies |
Sound Partners: | Audionic |
Food Partner: | McDonalds |
Airline Partner: | Turkish Airlines |
Radio Partner: | FM 91 |
Smartphone & IOT Partner: | OPPO |
Smart Device Partner: | Air Link |
Media Partner: | Dawn Media Group |
Regional Media Partner: | AVT Khyber |
Digital Media Partner: | Independent Urdu |
Website Partner: | Website Partner |
Captains List
Name | Year |
Shahid Afridi | 2016 |
Darren Sammy | 2017 |
Mohammad Hafeez | 2018 |
Wahab Riaz | 2020 |
Shoaib Malik | 2021 |
Wahab Riaz | 2022 |
Baber Azam | 2023 |
Records
Peshawar Zalmi PSL History
PSL 1 2016
- Coach: Mohammad Akram
- Captain: Shahid Afridi
- Most Runs: Tamim Iqbal (267)
- Most Wickets: Wahab Riaz (15)
PSL 2 2017
- Coach: Mohammad Akram
- Captain: Darren Sammy
- Most Runs: Kamran Akmal (353)
- Most Wickets: Wahab Riaz (15)
PSL 3 2018
- Coach: Mohammad Akram
- Captain: Darren Sammy
- Most Runs: Kamran Akmal (425)
- Most Wickets: Hassan Ali (18)
PSL 4 2019
- Coach: Mohammad Akram
- Captain: Darren Sammy
- Most Runs: Kamran Akmal (357)
- Most Wickets: Hassan Ali (25)
PSL 5 2020
- Coach: Darren Sammy
- Captain: Wahab Riaz
- Most Runs: Shoaib Malik (278)
- Most Wickets: Wahab Riaz (11)
PSL 6 2021
- Coach: Darren Sammy
- Captain: Wahab Riaz
- Most Runs: Shoaib Malik (354)
- Most Wickets: Wahab Riaz (18)
PSL 7 2022
- Coach: James Foster
- Captain: Wahab Riaz
- Most Runs: Shoaib Malik (401)
- Most Wickets: Salman Irshad (15)
PSL 8 2023
- Captain: Baber Azam
- Coach:Daren Sammy
- Best Batsman:……………
- Best Bowler:………………
Peshawar Zalmi Teams Records
Most Runs By Player
Player | From | To | Matches | Innings | Runs | Average | HS | 100 | 50 |
Kamran Akmal | 2016 | 2023 | 69 | 68 | 1820 | 27.57 | 107* | 3 | 11 |
Darren Sammy | 2016 | 2020 | 49 | 39 | 691 | 25.59 | 48 | 0 | 0 |
Mohammad Hafeez | 2016 | 2018 | 33 | 31 | 671 | 22.36 | 77 | 0 | 4 |
Shoaib Malik | 2020 | 2023 | 22 | 21 | 632 | 35.11 | 73 | 0 | 5 |
Imam-ul-Haq | 2019 | 2021 | 22 | 22 | 542 | 24.63 | 59 | 0 | 5 |
Most Wickets
Player | From | To | Matches | Overs | Wickets | Average | BBI | 4w | 5w |
Wahab Riaz | 2016 | 2023 | 67 | 249.5 | 94 | 19.61 | 4/17 | 1 | 0 |
Hasan Ali | 2016 | 2020 | 45 | 165.1 | 59 | 20.93 | 4/15 | 3 | 0 |
Umaid Asif | 2018 | 2021 | 29 | 107.3 | 28 | 31.89 | 4/23 | 1 | 0 |
Mohammad Asghar | 2016 | 2018 | 21 | 63.4 | 21 | 23.28 | 3/16 | 0 | 0 |
Sameen Gul | 2018 | 2021 | 18 | 66.0 | 21 | 26.38 | 3/29 | 0 | 0 |
Peshawar Zalmi Result Record
Overall Result
Year | P | Won | Lost | T&W | T&L | NR | Win% | Position | Summary |
2016 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 3/5 | Playoffs (3rd) |
2017 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 60.00 | 1/5 | Champions |
2018 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.84 | 2/6 | Runners-up |
2019 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.33 | 2/6 | Runners-up |
2020 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4/6 | Playoffs (4th) |
2021 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.84 | 3/6 | Runners-up |
2022 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 59.09 | 3/6 | Playoffs (4th) |
Total | 81 | 43 | 36 | 1 | 0 | 1 | 54.37 | – | 1 Time Champion |
Head-to-Head
Team | Years | Mat | Won | Lost | Tie&W | Tie&L | NR | Win% |
Islamabad United | 2016-2023 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Karachi Kings | 2016-2023 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.66 |
Lahore Qalandars | 2016-2023 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61.53 |
Multan Sultans | 2018-2023 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
Quetta Gladiators | 2016-2023 | 19 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 55.55 |
Management/Coaching Staff
Name | Position |
Javed Afridi (Haier Pakistan) | Owner |
Inzamam-ul-Haq | President |
James Foster | Head Coach & Fielding Coach |
Hashim Amla | Batting Coach |
Mohammad Akram | Director Cricket |
Dr. Zafar Iqbal | Team Medical Advisor/Phsyio |
Captains List
Player | From | To | Mat | Won | Lost | Tie&W | Tie&L | NR | Win% | |||
Shahid Afridi | 2016 | 2016 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | |||
Darren Sammy | 2017 | 2020 | 39 | 22 | 16 | 0 | 0 | 1 | 57.89 | |||
Mohammad Hafeez | 2018 | 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | |||
Wahab Riaz | 2020 | 2023 | 28 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 48.21 | |||
Shoaib Malik | 2021 | 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | |||
Baber Azam | 2023 | 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Highest score in PSL by Peshawar Zalmi
Score | Overs | Inns | Against | Venue | Date |
232/6 | 20.0 | 2 | United | Abu Dhabi | 17 Jun 2021 |
214/5 | 20.0 | 1 | United | Karachi | 15 Mar 2019 |
206/8 | 20.0 | 1 | United | Lahore | 17 Feb 2022 |
203/7 | 20.0 | 1 | Kings | Karachi | 11 Mar 2019 |
202/7 | 19.3 | 2 | Gladiators | Karachi | 26 Feb 2021 |
199/9 | 20.0 | 2 | Gladiators | Sharjah | 28 Feb 2017 |
197/4 | 20.0 | 2 | Sultans | Karachi | 23 Feb 2021 |
197/5 | 19.0 | 1 | Gladiators | Abu Dhabi | 12 Jun 2021 |
193/6 | 20.0 | 1 | Kings | Lahore | 13 Feb 2022 |
191/5 | 19.4 | 2 | Gladiators | Karachi | 28 Jan 2022 |
Lowest Total by Zalmi
- 1. Peshawar Zalmi (131/9) vs Karachi Kings in 2018
- 2. Peshawar Zalmi (126 all out) vs Islamabad United in 2016
- 3. Peshawar Zalmi (123 all out) vs Multan Sultans in 2020