
Lahore Qalandar Squad 2024 for HBL PSL 9

S.# | Player name | COUNTRY | CATEGORY | Role | Batting style | Bowling style |
1 | Rashid Khan | AFG | Platinum | Allrounder | Right Handed | Leg Break Googly |
2 | Haris Rauf | Pakistan | Diamond | Bowler | Right Handed | Right Arm fast |
3 | Shaheen Shah Afridi | Pakistan | Platinum | Bowler | Left Handed | Left Arm Fast Medium |
4 | David Wiese | South Africa | Diamond | Allrounder | Right Handed | Right Arm Medium Fast |
5 | Abdullah Shafique | Pakistan | Gold | Batter | Right Handed | Right Arm Off Break |
6 | Harry Brook | England | Silver | Batter | Right Handed | Right Arm Medium |
7 | Kamran Ghulam | Pakistan | Silver | Batter | Right Handed | Slow Left Arm Orthodox |
8 | Zaman Khan | Pakistan | Emerging | Bowler | Right Handed | Right Arm fast |
9 | Fakhar Zaman | Pakistan | Platinum | Batter | Left Handed | Slow Left Arm Orthodox |
10 | Hussain Talat | Pakistan | Diamond | Allrounder | Left Handed | Right Arm Medium Fast |
11 | Sikandar Raza | AFG | Gold | Allrounder | Right Handed | Right Arm Off Break |
12 | Liam Dawson | England | Gold | Allrounder | Right Handed | Slow Left Arm Orthodox |
13 | Dilbar Hussain | Pakistan | Silver | Bowler | Right Handed | Right Arm Fast Medium |
14 | Mirza Tahir Baig | Pakistan | Silver | Batter | Right Handed | – |
15 | Ahmed Daniyal | Pakistan | Silver | Bowler | Right Handed | Right Arm Medium Fast |
16 | Shawaiz Irfan | Pakistan | Emerging | Batter | Right Handed | – |
17 | Jordan Cox | England | Supplementary | Wicket Keeper | Right Handed | – |
18 | Jalat Khan | Pakistan | Supplementary | Bowler | Left Handed | Left Arm fast |
Lahore Qalandars Platinum Players
- Fakhar Zaman
- Rashid Khan (Afghanistan)
- Shaheen Shah Afridi
Lahore Qalandars Diamond Players
- David Wiese
- Haris Rauf
- Hussian Talat
Lahore Qalandars Gold Players
- Abdullah Shafique
- Liam Dawson (England)
- Sikander Raza (Zimbabwe)
Lahore Qalandars Silver Players
- Ahmad Daniyal
- Dilbar Hussain
- Harry Brook (England)
- Kamran Ghulam
- Mirza Tahir Baig
Lahore Qalandars Emerging Players
- Shawaiz Irfan
- Zaman Khan
Lahore Qalandars Supplementary Players
- Jalat Khan
- Jordan Cox (England)
Lahore Qalandars Overseas Players in PSL 2024

No | Name | Country | Role | Cat. |
1 | Rashid Khan | Afghanistan | Spinner | Platinum |
2 | Dawid Wiese | Namibia/SA | All Rounder | Diamond |
3 | Liam Dawson | England | All Rounder | Gold |
4 | Sikander Raza | Zimbabwe | All Rounder | Gold |
5 | Harry Brook | England | Batsman | Silver |
6 | Jordan Cox | England | Batsman | Supplementary |
Lahore Qalandar Captain 2024
captain | Shaheen Shah Afridi |
Voice captain | Fakhar Zaman |
Winning Prediction | 70% |
Wicket-Keepers: | Zeeshan Ashraf |

Key Players
No | Name | Role |
1 | Rashid Khan | Spinner |
2 | Shaheen Shah Afridi | Bowler |
3 | Harris Rauf | Batsman |
4 | David Wiese | All Rounder |

Retain Players List for PSL 9 Edition
Players Name | Role | Category |
Shaheen Shah Afridi | Bowler | Platinum |
Rashid Khan | Bowler | Platinum |
Haris Rauf | Bowler | Diamond |
David Wiese | All Rounder | Diamond |
Zeeshan Ashraf | Batsman | Silver |
Harry Brook | Batsman | Silver |
Ahmad Daniyal | Bowlar | Silver |
Lahore Qalandars Released Players
- Dilbar Hussain
- Tom Abell
- Agha Salman
- Muhammad Faizan
- Muhammad Zaid
- Joe Denly
- Ahmed Daniyal
Replacement Draft 2024
- Sam Billings
- Shane Dadswell
- Kusal Mendis
- Ahsan Bhatti

Lahore Qalandars Fixtures
Nickname(s) | Lahore Qalandars |
League | Pakistan Super League |
Captain | Shaheen Afridi |
Coach | Aaqib Javed |
Brand Ambassador | Shaheen Shah Afridi |
Owner | Fawad Rana and Sameen Rana |
City | Lahore, Punjab, Pakistan |
Founded | 2015; 8 years ago |
Home ground | Gaddafi Stadium Lahore |
Capacity | 27,000 |
PSL wins | 1 (2022) |
Official website | lahoreqalandars.com |
Lahore Qalandar Team Management
…
Name | Position |
Sameen Rana | COO & Manager |
Fawad Rana | Owner |
Atif Rana | CEO |
Aaqib Javed | Director of Cricket Operations & Head Coach |
Farooq Anwar | Assistant Team Manager |
Mansoor Rana | Batting coach |
Waqas Ahmed | Bowling Coach |
Shehzad Butt | Fielding Coach |
Ben Dunk | Power-hitting coach |
Brand Ambassador | Shaheen Shah Afridi |
Nabeel Edger Pace | Data Analyst |
Hiten Maisuria | Physiotherapist |
Malang Ali | Masseur |
Simon | Masseur |
Moeen Nadeem | Trainer |
Derek Sedgman | Masseur |
Lahore Qalandars  Team Schedule 2024
Date | Match | Venue |
13 February 2024 | Multan Sultans vs Lahore Qalandars | Multan Cricket Stadium, Multan |
19 February 2024 | Karachi Kings vs Lahore Qalandars | National Stadium, Karachi |
21 February 2024 | Quetta Gladiators vs Lahore Qalandars | National Stadium, Karachi |
26 February 2024 | Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi | Gaddafi Stadium, Lahore |
27 February 2024 | Lahore Qalandars vs Islamabad United | Gaddafi Stadium, Lahore |
02 March 2024 | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Gaddafi Stadium, Lahore |
04 March 2024 | Lahore Qalandars vs Multan Sultans | Gaddafi Stadium, Lahore |
07 March 2024 | Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars | Pindi Club Ground, Rawalpindi |
09 March 2024 | Islamabad United vs Lahore Qalandars | Pindi Club Ground, Rawalpindi |
12 March 2024 | Lahore Qalandars vs Karachi Kings | Gaddafi Stadium, Lahore |
Captains List
Lahore Qalandars Kit 2024

Lahore Qalandar Anthem 2024
Lahore Qalandars: Official Song 2022 For PSL 7 Final.
Song: Hum Hain Lahore Qalandars.

Qalandar’s official song for psl 2024 has not yet been uploaded on social media.
Lahore Qalandars Logo

Sponsors & Partners

Main Sponsor: | B4U Group of Companies |
Footwear Partner: | Starlet |
Media Partner: | Geo News Urdu |
Banking Partner: | The Bank of Punjab |
Apparel Partner: | Uniworth Shop |
Exclusive Digital Media Partner: | Daily Pakistan |
Outdoor Media Partner: | Core Media Pakistan |
Exclusive Radio Partner: | FM 100 Pakistan |
Esports Partner: | PUBG Mobile |
Airline Partner: | AirSial |
Hygiene partners: | It’s All About ME, Medicam |
Education Partner: | The Orchid School |
Fragrance Partner: | ME Body Spray |
Silver Sponsor: | Romaisa Beauty Bar |
Home Ground of Lahore Qalandars
Name | Gaddafi Stadium Lahore |
Home Team | Lahore Qalandars |
Location | Lahore, Punjab, Pakistan |
Capacity | 27,000. 62,645 (record attendance during the 1996 Cricket World Cup Final) |
Owner | Pakistan Cricket Board |

Will Ali Sethi sing PSL 2024 anthem?
Who is the best player in Lahore Qalandars?
Who is the new owner of Lahore Qalandar 2022?
How is the owner of Lahore Qalandar?
What is the position of Lahore Qalandar?
Records
……
Overall result in PSL
Year | Pld | Won | Loss | Tie&W | Tie&L | NR | (Win%) | Position (LS) | Summary |
2016 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 5/5 | League Stage |
2017 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 5/5 | League Stage |
2018 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 30.00 | 6/6 | League Stage |
2019 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 6/6 | League Stage |
2020 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.85 | 2/6 | Runners-up |
2021 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 5/6 | League Stage |
2022 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 65.39 | 2/6 | Champions |
Total | 72 | 30 | 39 | 1 | 2 | 0 | 43.75 | – | 1 Titles |
Head-to-head record
……………………………………………………………….
Opposition | Span | Mat | Won | Lost | Tie&W | Tie&L | NR | Win % |
Islamabad United | 2016–present | 15 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 44.33 |
Karachi Kings | 2016–present | 15 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 36.66 |
Multan Sultans | 2018–present | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.15 |
Peshawar Zalmi | 2016–present | 15 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 43.33 |
Quetta Gladiators | 2016–present | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Lahore Qalandars Records Outside PSL
….
Opposition | Span | Mat | Won | Lost | Tie&W | Tie&L | NR | Win % |
Hobart Hurricanes | 2018–2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
Yorkshire Vikings | 2018–2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
Titans | 2018–2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
MCC | 2020–2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Batting Records
…
Most Runs by Player
Most wickets
………
Teams Records
Highest Run chase
…
Team | Against | Team | Result |
Multan Sultans 200/6 (20) | V | Lahore Qalandars 204/4 (20) | Lahore Qalandars Win by 6 wickets |
Multan Sultans 186/6 (20) | V | Lahore Qalandars 191/1 (18.5/20) | Lahore Qalandars Win by 9 wickets |
Karachi Kings 187/5 (20) | V | Lahore Qalandars 190/2 (19.1/20) | Lahore Qalandars Win by 8 wickets |
Karachi Kings 186/9 (20) | V | Lahore Qalandars (19.2/20) 189/4 | Lahore Qalandars Win by 6 wickets |
Highest Total
……………………………..
Score | Overs | RR | Inns | Opposition | Ground | Match Date |
209/5 | 20.0 | 10.45 | 1 | v Gladiators | Lahore | 3 Mar 2020 |
206/5 | 20.0 | 10.3 | 1 | v Sultans | Karachi | 29 Jan 2022 |
204/4 | 20.0 | 10.2 | 2 | v Sultans | Sharjah | 22 Feb 2019 |
204/5 | 20.0 | 10.2 | 1 | v Gladiators | Karachi | 7 Feb 2022 |
201/2 | 20.0 | 10.05 | 1 | v Gladiators | Dubai (DSC) | 16 Feb 2016 |
200/3 | 20.0 | 10 | 1 | v Gladiators | Sharjah | 18 Feb 2017 |
199/4 | 20.0 | 9.95 | 1 | v Zalmi | Karachi | 2 Feb 2022 |
197/6 | 20.0 | 9.85 | 1 | v United | Lahore | 19 Feb 2022 |
194/3 | 20.0 | 9.7 | 1 | v Gladiators | Dubai (DSC) | 8 Feb 2016 |
191/1 | 18.5 | 10.14 | 2 | v Sultans | Lahore | 15 Mar 2020 |
190/2 | 19.1 | 9.91 | 2 | v Kings | Lahore | 8 Mar 2020 |
Lowest Total
…………………………………….
Score | Overs | RR | Inns | Opposition | Ground | Match Date |
59 | 10.2 | 5.7 | 1 | v Zalmi | Dubai (DSC) | 12 Feb 2017 |
78 | 15.1 | 5.14 | 1 | v Zalmi | Dubai (DSC) | 17 Feb 2019 |
89 | 15.1 | 5.86 | 2 | v Sultans | Abu Dhabi | 18 Jun 2021 |
100 | 17.2 | 5.76 | 1 | v Zalmi | Sharjah | 3 Mar 2018 |
117/6 | 20.0 | 5.85 | 1 | v Zalmi | Dubai (DSC) | 6 Feb 2016 |
119/9 | 20.0 | 5.95 | 1 | v Gladiators | Dubai (DSC) | 24 Feb 2018 |
121 | 19.4 | 6.15 | 2 | v United | Sharjah | 2 Mar 2018 |
124/7 | 20.0 | 6.2 | 1 | v Zalmi | Abu Dhabi | 5 Mar 2019 |
124 | 18.2 | 6.76 | 2 | v United | Abu Dhabi | 13 Jun 2021 |
125/8 | 20.0 | 6.25 | 1 | v Kings | Dubai (DSC) | 5 Feb 2016 |
 Lahore Qalandar Head Coach 2024?
Lahore Qalandars Owner n psl 9 ?
CAN ANY TITLE WIN LAHORE QALANDAR?
Who owns Lahore Qalandars 2024?
Who is Sameen Rana?
Who is the coach of Lahore Qalandars?
How many times have Lahore Qalandars won the PSL?